Prodotto
Esistono ingombri frontali?
*
Seleziona valore...
Sì
No
Tipo di codolo
*
Seleziona le dimensioni del codolo...
ø 6x36 DIN6535-HA6 | ø punta da 1,85 a 4,74
ø 8x36 DIN6535-HA8 | ø punta da 1,85 a 5,49
ø 8x36 DIN6535-HA8 | ø punta da 5,5 a 8,69
ø 10x40 DIN6535-HA10 | ø punta da 1,85 a 7,29
ø 10x40 DIN6535-HA10 | ø punta da 7,3 a 12,39
ø 12x45 DIN6535-HA12 | ø punta da 1,85 a 8,99
ø 12x45 DIN6535-HA12 | ø punta da 9 a 12,39
ø 16x48 DIN6535-HA16 | ø punta da 1,85 a 12,39
ø 16x48 DIN6535-HA16 | ø punta da 12,4 a 20,5
ø 20x50 DIN6535-HA20 | ø punta da 5 a 15,89
ø 20x50 DIN6535-HA20 | ø punta da 15,9 a 25,6
ø 25x56 DIN6535-HA25 | ø punta da 6 a 19,5
ø 25x56 DIN6535-HA25 | ø punta da 19,51 a 49
ø 32x60 DIN6535-HA32 | ø punta da 9,7 a 25,6
ø 32x60 DIN6535-HA32 | ø punta da 25,61 a 49
ø 40x70 DIN6535-HA40 | ø punta da 9,7 a 32,6
ø 40x70 DIN6535-HA40 | ø punta da 32,61 a 49
ø 50x80 DIN1835-HA50 | ø punta da 11,8 a 42,69
ø 50x80 DIN1835-HA50 | ø punta da 42,7 a 49
ø 6x36 Weldon DIN6535-HB6 | ø punta da 1,85 a 4,74
ø 6x36 Weldon DIN6535-HB6 | ø punta da 4,75 a 6,24
ø 8x36 Weldon DIN6535-HB8 | ø punta da 1,85 a 5,49
ø 10x40 Weldon DIN6535-HB10 | ø punta da 1,85 a 7,29
ø 10x40 Weldon DIN6535-HB10 | ø punta da 7,3 a 12,39
ø 12x45 Weldon DIN1835-B12 | ø punta da 1,85 a 8,99
ø 12x45 Weldon DIN1835-B12 | ø punta da 9 a 12,39
ø 16x48 Weldon DIN1835-B16 | ø punta da 1,85 a 12,39
ø 16x48 Weldon DIN1835-B16 | ø punta da 12,4 a 20,5
ø 20x50 Weldon DIN1835-B20 | ø punta da 1,85 a 15,89
ø 20x50 Weldon DIN1835-B20 | ø punta da 15,9 a 29,6
ø 25x56 Weldon DIN1835-B25 | ø punta da 6 a 19,5
ø 25x56 Weldon DIN1835-B25 | ø punta da 19,51 a 48,99
ø 32x60 Weldon DIN1835-B32 | ø punta da 9,7 a 25,6
ø 32x60 Weldon DIN1835-B32 | ø punta da 25,61 a 48,99
ø 40x70 Weldon DIN1835-B40 | ø punta da 9,7 a 32,6
ø 40x70 Weldon DIN1835-B40 | ø punta da 32,61 a 48,99
ø 50x80 Weldon DIN1835-B50 | ø punta da 11,8 a 42,69
ø 50x80 Weldon DIN1835-B50 | ø punta da 42,7 a 50
ø 6x36 Whistle Notch DIN6535-HE6 | ø punta da 1,85 a 3,95
ø 8x36 Whistle Notch DIN6535-HE8 | ø punta da 1,85 a 5,49
ø 10x40 Whistle Notch DIN6535-HE10 | ø punta da 1,85 a 7,29
ø 10x40 Whistle Notch DIN6535-HE10 | ø punta da 7,3 a 12,39
ø 12x45 Whistle Notch DIN6535-HE12 | ø punta da 1,85 a 8,99
ø 12x45 Whistle Notch DIN6535-HE12 | ø punta da 9 a 12,39
ø 16x48 Whistle Notch DIN6535-HE16 | ø punta da 1,85 a 12,39
ø 16x48 Whistle Notch DIN6535-HE16 | ø punta da 12,4 a 20,5
ø 20x50 Whistle Notch DIN6535-HE20 | ø punta da 1,85 a 15,89
ø 20x50 Whistle Notch DIN6535-HE20 | ø punta da 15,9 a 25,6
ø 25x56 Whistle Notch DIN1835-E25 | ø punta da 6 a 19,5
ø 25x56 Whistle Notch DIN1835-E25 | ø punta da 19,51 a 48,99
ø 32x60 Whistle Notch DIN1835-E32 | ø punta da 9,7 a 25,6
ø 32x60 Whistle Notch DIN1835-E32 | ø punta da 25,61 a 48,99
ø 40x70 Whistle Notch DIN1835-E40 | ø punta da 9,7 a 32,6
ø 40x70 Whistle Notch DIN1835-E40 | ø punta da 32,61 a 48,99
ø 16x40 (Nebulizzatori) | ø punta da 1,85 a 12,39
ø 16x40 (Nebulizzatori) | ø punta da 12,4 a 20,5
ø 25x50 (Nebulizzatori) | ø punta da 6,75 a 19,5
ø 25x50 (Nebulizzatori) | ø punta da 19,51 a 34,69
ø 35x60 (Nebulizzatori) | ø punta da 9,7 a 28,6
ø 35x60 (Nebulizzatori) | ø punta da 28,61 a 48,99
Tipo di codolo
*
Seleziona le dimensioni del codolo...
ø 4x16 Cilindrico-punte MDI | ø punta da 0,9 a 5,14
ø 4x24 Cilindrico-punte MDI | ø punta da 0,9 a 5,14
ø 4x34 Cilindrico-punte MDI | ø punta da 0,9 a 5,14
ø 4x40 Cilindrico-punte MDI | ø punta da 0,9 a 5,14
ø 6x36 Whistle Notch DIN6535-HE6-punte MDI | ø punta da 0,5 a 4,64
ø 6x36 Cilindrico DIN6535-HA-punte MDI | ø punta da 0,5 a 4,64
ø 6x36 Weldon DIN6535-HB6-punte MDI | ø punta da 0,88 a 4,4
ø 6x30 Cilindrico calettamento-punte MDI | ø punta da 0,5 a 4,64
ø 8x36 Cilindrico DIN6535-HA8-punte MDI | ø punta da 0,5 a 6,34
ø 10x40 Weldon DIN6535-HB10-punte MDI | ø punta da 0,5 a 7,24
ø 10x40 Whistle Notch DIN6535-HE10-punte MDI | ø punta da 0,5 a 7,24
ø 10x40 Cilindrico DIN6535-HA10-punte MDI | ø punta da 0,5 a 7,24
ø 12x45 Cilindrico DIN6535-HA12-punte MDI | ø punta da 0,9 a 6,34
ø 12x45 Cilindrico DIN6535-HA12-punte MDI | ø punta da 6,35 a 8,04
ø 12x45 Weldon DIN1835-HB12-punte MDI | ø punta da 0,9 a 8,04
ø 16x48 Weldon DIN6535-HB16-punte MDI | ø punta da 0,9 a 6,34
ø 16x48 Weldon DIN6535-HB16-punte MDI | ø punta da 0,9 a 8,04
ø 16x48 Whistle Notch DIN1835-E16-punte MDI | ø punta da 0,9 a 8,04
ø 16x48 Cilindrico DIN6535-HA16-punte MDI | ø punta da 0,9 a 6,34
ø 16x48 Cilindrico DIN6535-HA16-punte MDI | ø punta da 6,35 a 8,04
Tipo di codolo
*
Per poter selezionare il tipo di codolo, seleziona prima il tipo di punta
Rivestimento
*
Seleziona...
Sì
No
Quantità richiesta
*
Calcola dati Cancella
Codice codolo
Rapporto L/DC effettivo
Rapporto L/DC max